적용일자 : 2022-07-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 18.2052 | |
개별난방 | 18.2052 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
18.4129 | ||
업무난방용 | 26.3634 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 17.0100 | |
하절기(6~9월) | 16.7691 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.7901 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 16.9986 | |
하절기(6~9월) | 16.7577 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.7787 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 25.8804 | |
하절기(6~9월) | 17.0556 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 24.9582 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 24.0970 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.9397 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.6969 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.4540 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.2113 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 23.1866 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.0293 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.7865 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.5436 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.3009 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.2583 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.1010 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.8582 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.6153 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.3726 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 22.8966 | |
하절기(6~9월) | 22.8966 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.8966 | ||
연료전지 | 20.3043 | ||
수송용 | 23.9037 | ||
열전용설비용 | 26.0660 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.